El ranking de los 50 clubes que más dinero reciben por su indumentaria: Real Madrid, en la cima | OneFootball

El ranking de los 50 clubes que más dinero reciben por su indumentaria: Real Madrid, en la cima | OneFootball

Icon: Vermouth Deportivo

Vermouth Deportivo

·2 de mayo de 2024

El ranking de los 50 clubes que más dinero reciben por su indumentaria: Real Madrid, en la cima

Imagen del artículo:El ranking de los 50 clubes que más dinero reciben por su indumentaria: Real Madrid, en la cima

Football Benchmark elaboró un ranking sobre los cincuenta clubes que más facturan por su indumentaria.

Real Madrid se ubica en la primera colocación con 120 millones de euros de ganancia por su contrato con Adidas mientras que Barcelona (105) y Arsenal (86.2), sorprendentemente, completan el podio. El ´top ten´ lo siguen Manchester United, PSG, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, Juventus y Liverpool.


OneFootball Videos


Hay dos clubes argentinos dentro del listado: Boca (24 con 9.3 millones de euros) y River (25 con 9.2 millones de euros).

El ranking de los 50 mejores pagos por su indumentaria

  • Real Madrid | Adidas | 120 millones de euros
  • Barcelona | Nike | 105 millones de euros
  • Arsenal | Adidas | 86,2 millones de euros
  • Manchester United | Adidas | 86,2 millones de euros
  • Paris Saint-Germain | Nike | 80 millones de euros
  • Manchester City | PUMA | 74,7 millones de euros
  • Chelsea | Nike | 69 millones de euros
  • Bayern Munich | Adidas | 60 millones de euros
  • Juventus | Adidas | 53,7 millones de euros
  • Liverpool | Nike | 34,5 millones de euros
  • Tottenham Hotspur | Nike | 34,5 millones de euros
  • Borussia Dortmund | PUMA | 31,3 millones de euros
  • Milan | PUMA | 30 millones de euros
  • Inter | Nike | 30 millones de euros
  • Olympique de Marsella | PUMA | 25 millones de euros
  • Atlético de Madrid | Nike | 15 millones de euros
  • Flamengo | Adidas | 12,8 millones de euros
  • Galatasaray | Nike | 12,3 millones de euros
  • Olympique Lyonnais | Adidas | 11,6 millones de euros
  • Leeds United | Adidas | 11,5 millones de euros
  • Benfica | Adidas | 11,1 millones de euros
  • Everton | Hummel | 10,2 millones de euros
  • Al-Nassr | Nike | 9,3 millones de euros
  • Boca Juniors | Adidas | 9,3 millones de euros
  • River Plate | Adidas | 9,2 millones de euros
  • Feyenoord | Castore | 8,3 millones de euros
  • Ajax | Adidas | 8 millones de euros
  • Borussia Mönchengladbach | PUMA | 8 millones de euros
  • PSV Eindhoven | PUMA | 8 millones de euros
  • Wolfsburgo | Nike | 8 millones de euros
  • Corinthians | Nike | 7,4 millones de euros
  • Celtic | Adidas | 6,9 millones de euros
  • Porto | New Balance | 6,9 millones de euros
  • Palmeiras | PUMA | 6,9 millones de euros
  • West Ham | Umbro | 6,9 millones de euros
  • Newcastle United | Castore | 5,7 millones de euros
  • Eintracht Frankfurt | Nike | 5,6 millones de euros
  • Fulham | Adidas | 5,6 millones de euros
  • Southampton | Hummel | 5,6 millones de euros
  • Monaco | Kappa | 5,5 millones de euros
  • Crystal Palace | Macron | 5,1 millones de euros
  • AS Roma | Adidas | 5 millones de euros
  • Bayer Leverkusen | Castore | 4,6 millones de euros
  • Fenerbahce | PUMA | 4,6 millones de euros
  • Rangers | Castore | 4,6 millones de euros
  • Sao Paulo | Adidas | 4,6 millones de euros
  • Sporting de Portugal | Nike | 4,6 millones de euros
  • Athletic Club | Castore | 4,5 millones de euros
  • Hamburgo | Adidas | 4,5 millones de euros
  • Atlético Mineiro | Adidas | 4,2 milones de euros
Ver detalles de la publicación